add resources
This commit is contained in:
23
resources/geocoding/es/228.txt
Normal file
23
resources/geocoding/es/228.txt
Normal file
@@ -0,0 +1,23 @@
|
||||
# Copyright (C) 2011 The Libphonenumber Authors
|
||||
|
||||
# Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
|
||||
# you may not use this file except in compliance with the License.
|
||||
# You may obtain a copy of the License at
|
||||
|
||||
# http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
|
||||
|
||||
# Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
|
||||
# distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
|
||||
# WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
|
||||
# See the License for the specific language governing permissions and
|
||||
# limitations under the License.
|
||||
|
||||
# Generated from:
|
||||
# http://www.itu.int/oth/T02020000D1/en [2011-05-12]
|
||||
|
||||
22822|Lomé
|
||||
22823|Región Marítima
|
||||
22824|Región Plateaux
|
||||
22825|Región Central
|
||||
22826|Región de Kara
|
||||
22827|Región de Savannah
|
||||
36
resources/geocoding/es/230.txt
Normal file
36
resources/geocoding/es/230.txt
Normal file
@@ -0,0 +1,36 @@
|
||||
# Copyright (C) 2011 The Libphonenumber Authors
|
||||
|
||||
# Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
|
||||
# you may not use this file except in compliance with the License.
|
||||
# You may obtain a copy of the License at
|
||||
|
||||
# http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
|
||||
|
||||
# Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
|
||||
# distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
|
||||
# WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
|
||||
# See the License for the specific language governing permissions and
|
||||
# limitations under the License.
|
||||
|
||||
# Generated from:
|
||||
# http://www.itu.int/oth/T0202000088/en [2011-06-05]
|
||||
|
||||
23020|Región Norte
|
||||
230210|Región Norte
|
||||
230211|Región Norte
|
||||
230212|Región Norte
|
||||
230213|Región Norte
|
||||
230214|Región Norte
|
||||
230215|Región Norte
|
||||
230216|Región Norte
|
||||
230217|Región Norte
|
||||
230218|Región Norte
|
||||
23023|Región Norte
|
||||
23024|Región Norte
|
||||
23026|Región Norte
|
||||
23027|Región Norte
|
||||
23028|Región Norte
|
||||
2304|Región Central
|
||||
2306|Región Sur
|
||||
23081|Agalega
|
||||
23083|Rodrigues
|
||||
193
resources/geocoding/es/34.txt
Normal file
193
resources/geocoding/es/34.txt
Normal file
@@ -0,0 +1,193 @@
|
||||
# Copyright (C) 2011 The Libphonenumber Authors
|
||||
|
||||
# Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
|
||||
# you may not use this file except in compliance with the License.
|
||||
# You may obtain a copy of the License at
|
||||
|
||||
# http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
|
||||
|
||||
# Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
|
||||
# distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
|
||||
# WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
|
||||
# See the License for the specific language governing permissions and
|
||||
# limitations under the License.
|
||||
|
||||
# Generated from:
|
||||
# http://www.mityc.es/telecomunicaciones/es-ES/Servicios/Numeracion/Documents/Presentation_E164_Numbering_Plan_20101118_%20English.pdf [2011-11-18]
|
||||
|
||||
3481|Madrid
|
||||
34820|Ávila
|
||||
34821|Segovia
|
||||
34822|Tenerife
|
||||
34823|Salamanca
|
||||
34824|Badajoz
|
||||
34825|Toledo
|
||||
34826|Ciudad Real
|
||||
34827|Cáceres
|
||||
34828|Las Palmas
|
||||
3483|Barcelona
|
||||
34841|La Rioja
|
||||
34842|Cantabria
|
||||
34843|Guipúzcoa
|
||||
34844|Vizcaya
|
||||
34845|Álava
|
||||
34846|Vizcaya
|
||||
34847|Burgos
|
||||
34848|Navarra
|
||||
34849|Guadalajara
|
||||
34850|Álmería
|
||||
34851|Málaga
|
||||
34852|Málaga
|
||||
34853|Jaén
|
||||
34854|Sevilla
|
||||
34855|Seville
|
||||
34856|Cádiz
|
||||
34857|Córdoba
|
||||
34858|Granada
|
||||
34859|Huelva
|
||||
34860|Valencia
|
||||
34861|Valencia
|
||||
34862|Valencia
|
||||
34863|Valencia
|
||||
34864|Castellón
|
||||
34865|Alicante
|
||||
34866|Alicante
|
||||
34867|Albacete
|
||||
34868|Murcia
|
||||
34869|Cuenca
|
||||
34871|Baleares
|
||||
34872|Gerona
|
||||
34873|Lérida
|
||||
34874|Huesca
|
||||
34875|Soria
|
||||
34876|Zaragoza
|
||||
34877|Tarragona
|
||||
34878|Teruel
|
||||
34879|Palencia
|
||||
34880|Zamora
|
||||
34881|La Coruña
|
||||
34882|Lugo
|
||||
34883|Valladolid
|
||||
34884|Asturias
|
||||
34885|Asturias
|
||||
34886|Pontevedra
|
||||
34887|León
|
||||
34888|Orense
|
||||
3491|Madrid
|
||||
34920|Ávila
|
||||
34921|Segovia
|
||||
34922|Tenerife
|
||||
34923|Salamanca
|
||||
34924|Badajoz
|
||||
34925|Toledo
|
||||
34926|Ciudad Real
|
||||
34927|Cáceres
|
||||
34928|Las Palmas
|
||||
3493|Barcelona
|
||||
34941|La Rioja
|
||||
34942|Cantabria
|
||||
34943|Guipúzcoa
|
||||
34944|Vizcaya
|
||||
34945|Álava
|
||||
34946|Vizcaya
|
||||
34947|Burgos
|
||||
34948|Navarra
|
||||
34949|Guadalajara
|
||||
34950|Almería
|
||||
34951|Málaga
|
||||
34952|Málaga
|
||||
34953|Jaén
|
||||
34954|Sevilla
|
||||
34955|Sevilla
|
||||
34956|Cádiz
|
||||
34957|Córdoba
|
||||
34958|Granada
|
||||
34959|Huelva
|
||||
34960|Valencia
|
||||
34961|Valencia
|
||||
34962|Valencia
|
||||
34963|Valencia
|
||||
34964|Castellón
|
||||
34965|Alicante
|
||||
34966|Alicante
|
||||
34967|Albacete
|
||||
34968|Murcia
|
||||
3496900|Cuenca
|
||||
3496901|Cuenca
|
||||
3496902|Cuenca
|
||||
3496903|Cuenca
|
||||
3496904|Cuenca
|
||||
3496905|Cuenca
|
||||
349690600|Cuenca
|
||||
349690601|Cuenca
|
||||
349690602|Cuenca
|
||||
349690603|Cuenca
|
||||
349690604|Cuenca
|
||||
349690605|Cuenca
|
||||
349690606|Cuenca
|
||||
349690607|Cuenca
|
||||
349690608|Cuenca
|
||||
349690611|Cuenca
|
||||
349690612|Cuenca
|
||||
349690613|Cuenca
|
||||
349690614|Cuenca
|
||||
349690615|Cuenca
|
||||
349690616|Cuenca
|
||||
349690617|Cuenca
|
||||
349690618|Cuenca
|
||||
349690619|Cuenca
|
||||
34969062|Cuenca
|
||||
34969063|Cuenca
|
||||
34969064|Cuenca
|
||||
34969065|Cuenca
|
||||
34969066|Cuenca
|
||||
34969067|Cuenca
|
||||
34969068|Cuenca
|
||||
34969069|Cuenca
|
||||
3496907|Cuenca
|
||||
3496908|Cuenca
|
||||
3496909|Cuenca
|
||||
349691|Cuenca
|
||||
349692|Cuenca
|
||||
349693|Cuenca
|
||||
349694|Cuenca
|
||||
349695|Cuenca
|
||||
349696|Cuenca
|
||||
349697|Cuenca
|
||||
349698|Cuenca
|
||||
349699|Cuenca
|
||||
34971|Baleares
|
||||
34972|Gerona
|
||||
349730|Lérida
|
||||
349731|Lérida
|
||||
349732|Lérida
|
||||
349733|Lérida
|
||||
349734|Lérida
|
||||
349735|Lérida
|
||||
349736|Lérida
|
||||
349737|Lérida
|
||||
349738|Lérida
|
||||
3497391|Lérida
|
||||
3497392|Lérida
|
||||
3497393|Lérida
|
||||
3497394|Lérida
|
||||
3497395|Lérida
|
||||
3497396|Lérida
|
||||
3497397|Lérida
|
||||
3497398|Lérida
|
||||
3497399|Lérida
|
||||
34974|Huesca
|
||||
34975|Soria
|
||||
34976|Zaragoza
|
||||
34977|Tarragona
|
||||
34978|Teruel
|
||||
34979|Palencia
|
||||
34980|Zamora
|
||||
34981|A Coruña
|
||||
34982|Lugo
|
||||
34983|Valladolid
|
||||
34984|Asturias
|
||||
34985|Asturias
|
||||
34986|Pontevedra
|
||||
34987|León
|
||||
34988|Orense
|
||||
398
resources/geocoding/es/52.txt
Normal file
398
resources/geocoding/es/52.txt
Normal file
@@ -0,0 +1,398 @@
|
||||
# Copyright (C) 2017 The Libphonenumber Authors
|
||||
|
||||
# Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
|
||||
# you may not use this file except in compliance with the License.
|
||||
# You may obtain a copy of the License at
|
||||
|
||||
# http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
|
||||
|
||||
# Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
|
||||
# distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
|
||||
# WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
|
||||
# See the License for the specific language governing permissions and
|
||||
# limitations under the License.
|
||||
|
||||
# Generated from:
|
||||
# https://www.itu.int/dms_pub/itu-t/oth/02/02/T020200008A0002PDFS.pdf
|
||||
|
||||
52220|Puebla
|
||||
52221|Puebla
|
||||
52222|Puebla
|
||||
52223|Puebla
|
||||
52224|Puebla
|
||||
52225|Tlapacoyan, VER
|
||||
52226|Altotonga/Jalacingo, VER
|
||||
52227|Huejotzingo/San Buenaventura Nealtican, PUE
|
||||
52228|Jalapa/Tuzamapan, VER
|
||||
52229|Veracruz, VER
|
||||
52231|Teteles/Teziutlán, PUE
|
||||
52232|La Vigueta/Martínez de la Torre, VER
|
||||
52233|Puebla
|
||||
52235|Veracruz
|
||||
52236|Oaxaca/Puebla
|
||||
52237|Puebla
|
||||
52238|Santiago Miahuatlán/Tehuacán, PUE
|
||||
52241|Tlaxcala
|
||||
52243|Puebla
|
||||
52244|Puebla
|
||||
52245|Puebla
|
||||
52246|Tlaxcala
|
||||
52247|Huamantla/San Cosme Xalostoc, TLAX
|
||||
52248|Puebla
|
||||
52249|Puebla
|
||||
52271|Veracruz
|
||||
52272|Maltrata/Orizaba, VER
|
||||
52273|Veracruz
|
||||
52274|Oaxaca
|
||||
52275|Puebla
|
||||
52276|Puebla
|
||||
52278|Veracruz
|
||||
52279|Veracruz
|
||||
52281|Loma Bonita, OAX
|
||||
52282|Puebla/Veracruz
|
||||
52283|Veracruz
|
||||
52284|Ángel Rosario Cabada/Lerdo de Tejada, VER
|
||||
52285|Veracruz
|
||||
52287|Oaxaca
|
||||
52288|Veracruz
|
||||
52294|Veracruz
|
||||
52296|Veracruz
|
||||
52297|Alvarado, VER
|
||||
52311|Nayarit
|
||||
52312|Colima/Los Tepames, COL
|
||||
52313|Colima
|
||||
52314|Manzanillo/Peña Colorada, COL
|
||||
52315|Jalisco
|
||||
52316|Jalisco
|
||||
52317|Autlán/El Chante, JAL
|
||||
52319|Nayarit
|
||||
52321|El Grullo/El Limon, JAL
|
||||
52322|Jalisco
|
||||
52323|Nayarit
|
||||
52324|Nayarit
|
||||
52325|Acaponeta, NAY
|
||||
52326|Jalisco
|
||||
52327|Nayarit
|
||||
52328|Michoacán
|
||||
52329|Nayarit
|
||||
5233|Guadalajara, JAL
|
||||
52341|Ciudad Guzmán, JAL
|
||||
52342|Gómez Farías/Sayula, JAL
|
||||
52343|Jalisco
|
||||
52344|Mexticacan/Yahualica, JAL
|
||||
52345|Jalisco
|
||||
52346|Jalisco/Zacatecas
|
||||
52347|Jalisco
|
||||
52348|Jalisco
|
||||
52349|Jalisco
|
||||
52351|Ario de Rayón/Zamora, MICH
|
||||
52352|La Piedad, MICH
|
||||
52353|Michoacán
|
||||
52354|Michoacán
|
||||
52355|Michoacán
|
||||
52356|Tanhuato/Yurécuaro, MICH
|
||||
52357|Jalisco
|
||||
52358|Tamazula/Zapotiltic, JAL
|
||||
5237|Jalisco
|
||||
52375|Ameca, JAL
|
||||
52377|Cocula/Estipac, JAL
|
||||
52381|Cojumatlan/San Jose de Gracia, MICH
|
||||
52382|Jalisco
|
||||
52383|Michoacán
|
||||
52384|Tala/Teuchitlan, JAL
|
||||
52385|Jalisco
|
||||
52386|Jalisco
|
||||
52387|Jalisco
|
||||
52388|Jalisco
|
||||
52389|Nayarit
|
||||
52391|Jalisco
|
||||
52392|Jamay/Ocotlán, JAL
|
||||
52393|Jalisco
|
||||
52394|Cotija de la Paz, MICH
|
||||
52395|Jalisco
|
||||
52411|Guanajuato
|
||||
52412|Guanajuato
|
||||
52413|Apaseo el Alto/Apaseo el Grande, GTO
|
||||
52414|Tequisquiapan, QRO
|
||||
52415|San Miguel Allende, GTO
|
||||
52417|Guanajuato
|
||||
52418|Dolores Hidalgo/San Diego de la Unión, GTO
|
||||
52419|Guanajuato
|
||||
52421|Guanajuato
|
||||
52422|Michoacán
|
||||
52423|Michoacán
|
||||
52424|Michoacán
|
||||
52425|Michoacán
|
||||
52426|Michoacán
|
||||
52427|México/Quintana Roo
|
||||
52428|Ocampo/San Felipe, GTO
|
||||
52429|Guanajuato
|
||||
52431|Jalostotitlán/Villa Obregón, JAL
|
||||
52432|Ciudad Manuel Doblado/Romita, GTO
|
||||
52433|Zacatecas
|
||||
52434|Michoacán
|
||||
52435|Huetamo/San Lucas, MICH
|
||||
52436|Zacapu, MICH
|
||||
52437|Jalisco/Zacatecas
|
||||
52438|Michoacán
|
||||
52441|Querétaro
|
||||
52442|Querétaro
|
||||
52443|Morelia/Tarímbaro, MICH
|
||||
52444|San Luis Potosí, SLP
|
||||
52445|Moroleon, GTO
|
||||
52447|Contepec/Maravatío, MICH
|
||||
52448|Querétaro
|
||||
52449|Aguascalientes/Jesús María, AGS
|
||||
52450|Morelia
|
||||
52451|Michoacán
|
||||
52452|Nuevo San Juan Parangaricutiro/Uruapan, MICH
|
||||
52453|Apatzingán, MICH
|
||||
52454|Michoacán
|
||||
52455|Michoacán
|
||||
52456|Valle de Santiago, GTO
|
||||
52457|Jalisco/Zacatecas
|
||||
52458|Zacatecas
|
||||
52459|Michoacán
|
||||
52461|Guanajuato
|
||||
52462|Irapuato, GTO
|
||||
52463|Jalpa/Tabasco, ZAC
|
||||
52464|Salamanca, GTO
|
||||
52465|Aguascalientes
|
||||
52466|Guanajuato
|
||||
52467|Zacatecas
|
||||
52468|San Luis de la Paz, GTO
|
||||
52469|Buenavista de Cortés/Pénjamo, GTO
|
||||
52471|Purepero/Tlazazalca, MICH
|
||||
52472|Silao, GTO
|
||||
52473|Guanajuato, GTO
|
||||
52474|Lagos de Moreno/Paso de Cuarenta, JAL
|
||||
52475|Bajío de San José/Encarnación de Diaz, JAL
|
||||
52476|San Francisco del Rincón, GTO
|
||||
52477|León, GTO
|
||||
52478|Calera Victor Rosales, ZAC
|
||||
5248|San Luis Potosí
|
||||
52481|Ciudad Valles, SLP
|
||||
52492|Zacatecas
|
||||
52493|Fresnillo, ZAC
|
||||
52494|Jerez de García Salinas, ZAC
|
||||
52495|Aguascalientes/Jalisco
|
||||
52496|Zacatecas
|
||||
52498|Zacatecas
|
||||
52499|Jalisco/Zacatecas
|
||||
5255|Ciudad de México, CDMX
|
||||
5258|Estado de México
|
||||
52591|Estado de México
|
||||
52592|Estado de México
|
||||
52593|Estado de México
|
||||
52594|Estado de México
|
||||
52595|Estado de México
|
||||
52596|Estado de México
|
||||
52599|Estado de México
|
||||
52612|La Paz/Todos Santos, BCS
|
||||
52613|Baja California Sur
|
||||
52614|Chihuahua
|
||||
52615|Baja California Sur
|
||||
52616|Baja California
|
||||
52618|Colonia Hidalgo/Durango, DGO
|
||||
52621|Chihuahua
|
||||
52622|Guaymas/San Carlos, SON
|
||||
52623|Sonora
|
||||
52624|Baja California Sur
|
||||
52625|Chihuahua
|
||||
52626|Ojinaga, CHIH
|
||||
52627|Parral, CHIH
|
||||
52628|Chihuahua
|
||||
52629|Chihuahua
|
||||
52631|Nogales, SON
|
||||
52632|Ímuris/Magdalena, SON
|
||||
52633|Sonora
|
||||
52634|Sonora
|
||||
52635|Chihuahua
|
||||
52636|Chihuahua
|
||||
52637|Altar/Caborca, SON
|
||||
52638|Puerto Penasco, SON
|
||||
52639|Chihuahua
|
||||
52641|Benjamín Hill/Santa Ana, SON
|
||||
52642|Navojoa/Pueblo Mayo, SON
|
||||
52643|Sonora
|
||||
52644|Sonora
|
||||
52645|Cananea, SON
|
||||
52646|Baja California
|
||||
52647|Sonora
|
||||
52648|Boquilla/Ciudad Camargo, CHIH
|
||||
52649|Chihuahua/Durango
|
||||
52651|Sonoita, SON
|
||||
52652|Chihuahua
|
||||
52653|Luis B. Sánchez/San Luis Río Colorado, SON
|
||||
52656|Chihuahua
|
||||
52657|Chihuahua
|
||||
52658|Baja California
|
||||
52659|Chihuahua
|
||||
52660|Culiacán
|
||||
52661|Primo Tapia/Rosarito, BCN
|
||||
52662|Sonora
|
||||
52665|Tecate, BCN
|
||||
52667|Sinaloa
|
||||
52668|Sinaloa
|
||||
52669|Sinaloa
|
||||
52671|Durango
|
||||
52672|Sinaloa
|
||||
52673|Sinaloa
|
||||
52674|Durango
|
||||
52675|Durango
|
||||
52676|Durango
|
||||
52677|Durango
|
||||
52686|Baja California
|
||||
52687|Sinaloa
|
||||
5269|Sinaloa
|
||||
52711|México/Michoacán
|
||||
52712|Estado de México
|
||||
52713|Santiago Tianguistenco, MEX
|
||||
52714|Estado de México
|
||||
52715|Michoacán
|
||||
52716|Estado de México
|
||||
52717|Estado de México
|
||||
52718|Estado de México
|
||||
52719|San Francisco Xonacatlán/Temoaya, MEX
|
||||
52720|Toluca
|
||||
52721|Ixtapan de la Sal, MEX
|
||||
52722|Estado de México
|
||||
52723|Coatepec Harinas, MEX
|
||||
52724|Luvianos/Tejupilco de Hidalgo, MEX
|
||||
52725|Almoloya de Juárez/Santa María del Monte, MEX
|
||||
52726|Estado de México
|
||||
52727|Guerrero
|
||||
52728|Lerma/Santa María Atarasquillo, MEX
|
||||
52729|Estado de México
|
||||
52731|Morelos
|
||||
52732|Guerrero
|
||||
52733|Iguala, GRO
|
||||
52734|Morelos
|
||||
52735|Cuautla/Jonacatepec, MOR
|
||||
52736|Guerrero
|
||||
52737|Morelos
|
||||
52738|Mixquiahuala/Tepatepec, HGO
|
||||
52739|Huitzilac/Tepoztlan, MOR
|
||||
52741|Guerrero
|
||||
52742|Guerrero
|
||||
52743|Hidalgo
|
||||
52744|Acapulco/Xaltianguis, GRO
|
||||
52745|Guerrero
|
||||
52746|Puebla/Veracruz
|
||||
52747|Guerrero
|
||||
52748|Hidalgo
|
||||
52749|Calpulalpan, TLAX
|
||||
52751|Morelos
|
||||
52753|Michoacán
|
||||
52754|Guerrero
|
||||
52755|Ixtapa/Zihuatanejo, GRO
|
||||
52756|Chilapa/Olinalá, GRO
|
||||
52757|Huamuxtitlan/Tlapa de Comonfort, GRO
|
||||
52758|Petatlan/San Jeronimito, GRO
|
||||
52759|Hidalgo
|
||||
52761|Hidalgo
|
||||
52762|Taxco, GRO
|
||||
52763|Tezontepec de Aldama/Tlahuelilpan, HGO
|
||||
52764|Puebla
|
||||
52765|Álamo Temapache/Alazán/Potrero del Llano, VER
|
||||
52766|Gutiérrez Zamora/Tecolutla, VER
|
||||
52767|Guerrero
|
||||
52768|Veracruz
|
||||
52769|Morelos
|
||||
52770|Cuernavaca/Emiliano Zapata/Temixco/Xochitepec/Jiutepec
|
||||
52771|Pachuca/Real del Monte, HGO
|
||||
52772|Actopan, HGO
|
||||
52773|Hidalgo
|
||||
52774|Hidalgo
|
||||
52775|Tulancingo, HGO
|
||||
52776|Puebla
|
||||
52777|Morelos
|
||||
52778|Hidalgo
|
||||
52779|Tizayuca, HGO
|
||||
52781|Coyuca de Benítez/San Jerónimo de Juárez, GRO
|
||||
52782|Poza Rica, VER
|
||||
52783|Tuxpan, VER
|
||||
52784|Veracruz
|
||||
52785|Veracruz
|
||||
52786|Ciudad Hidalgo/Tuxpan, MICH
|
||||
52789|Veracruz
|
||||
52791|Ciudad Sahagún, HGO
|
||||
52797|Puebla
|
||||
5281|Monterrey, NL
|
||||
52821|Hualahuises/Linares, NL
|
||||
52823|Nuevo León
|
||||
52824|Sabinas Hidalgo, NL
|
||||
52825|Nuevo León
|
||||
52826|Nuevo León
|
||||
52828|Cadereyta, NL
|
||||
52829|Nuevo León
|
||||
52831|Ciudad Mante/Los Aztecas, TAMPS
|
||||
52832|Tamaulipas
|
||||
52833|Tampico, TAMPS
|
||||
52834|Ciudad Victoria, TAMPS
|
||||
52835|Tamaulipas
|
||||
52836|Tamaulipas
|
||||
52841|Tamaulipas
|
||||
52842|Coahuila
|
||||
52844|Saltillo, COAH
|
||||
52845|Ebano/Ponciano Arriaga, SLP
|
||||
52846|Veracruz
|
||||
52861|Nueva Rosita/Sabinas, COAH
|
||||
52862|Coahuila
|
||||
52864|Coahuila
|
||||
52866|Castaños/Monclova, COAH
|
||||
52867|Nuevo León/Tamaulipas
|
||||
52868|Tamaulipas
|
||||
52869|Cuatro Ciénegas/San Buenaventura, COAH
|
||||
52870|Coahuila/Durango
|
||||
52871|Coahuila
|
||||
52872|Coahuila/Durango
|
||||
52873|Nuevo León
|
||||
52877|Ciudad Acuña, COAH
|
||||
52878|Piedras Negras, COAH
|
||||
52891|Tamaulipas
|
||||
52892|Nuevo León
|
||||
52894|Santa Apolonia/Valle Hermoso, TAMPS
|
||||
52897|Tamaulipas
|
||||
52899|Tamaulipas
|
||||
52913|Tabasco
|
||||
52914|Tabasco
|
||||
52916|Chiapas
|
||||
52917|Tabasco
|
||||
52918|Chiapas
|
||||
52919|Chiapas
|
||||
52921|Coatzacoalcos/Ixhuatlán del Sureste, VER
|
||||
52922|Veracruz
|
||||
52923|Tabasco/Veracruz
|
||||
52924|Veracruz
|
||||
52932|Chiapas/Tabasco
|
||||
52933|Tabasco
|
||||
52934|Tabasco
|
||||
52936|Tabasco
|
||||
52937|Cárdenas, TAB
|
||||
52938|Ciudad del Carmen, CAMP
|
||||
5295|Oaxaca
|
||||
5296|Chiapas
|
||||
52960|Tuxtla Gutierrez
|
||||
52966|Arriaga/Tonalá, CHIS
|
||||
52967|San Cristóbal de las Casas, CHIS
|
||||
52969|Flamboyanes/Yucalpeten, YUC
|
||||
5297|Oaxaca
|
||||
52981|Campeche, CAMP
|
||||
52982|Campeche
|
||||
52983|Quintana Roo
|
||||
52984|Quintana Roo
|
||||
52985|Yucatán
|
||||
52986|Yucatán
|
||||
52987|Cozumel, QRO
|
||||
52988|Yucatán
|
||||
52990|Merida
|
||||
52991|Yucatán
|
||||
52992|Chiapas
|
||||
52993|Tabasco
|
||||
52994|Oaxaca
|
||||
52995|Magdalena Tequisistlán/Santa Maria Jalapa del Marqués, OAX
|
||||
52996|Campeche
|
||||
52997|Yucatán
|
||||
52998|Quintana Roo
|
||||
52999|Conkal/Mérida, YUC
|
||||
349
resources/geocoding/es/54.txt
Normal file
349
resources/geocoding/es/54.txt
Normal file
@@ -0,0 +1,349 @@
|
||||
# Copyright (C) 2011 The Libphonenumber Authors
|
||||
|
||||
# Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
|
||||
# you may not use this file except in compliance with the License.
|
||||
# You may obtain a copy of the License at
|
||||
|
||||
# http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
|
||||
|
||||
# Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
|
||||
# distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
|
||||
# WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
|
||||
# See the License for the specific language governing permissions and
|
||||
# limitations under the License.
|
||||
|
||||
# Historically generated from:
|
||||
# http://www.cnc.gov.ar/infotecnica/numeracion/indicativosinter.asp (2011-07-11)
|
||||
# http://en.wikipedia.org/wiki/+54 [431727225]
|
||||
# Some manual edits were made after the file was generated, according to the
|
||||
# ITU file published 2011-12-16 here: http://www.itu.int/oth/T0202000009/en
|
||||
# Recently updated by consulting
|
||||
# https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmeros_telef%C3%B3nicos_en_Argentina
|
||||
|
||||
# 2335 belongs to Caleufú, but it is a city in Rancul department and Ingeniero
|
||||
# Luiggi is a city in Realicó department.
|
||||
# 3404 belongs to San Carlos Centro a city in Las Colonias.
|
||||
|
||||
541|Buenos Aires
|
||||
542202|González Catán/Virrey del Pino, Buenos Aires
|
||||
542204|Merlo, Buenos Aires
|
||||
542205|Merlo, Buenos Aires
|
||||
54221|La Plata, Buenos Aires
|
||||
542221|Magdalena/Verónica, Buenos Aires
|
||||
542223|Brandsen, Buenos Aires
|
||||
542224|Glew/Guernica, Buenos Aires
|
||||
542225|Alejandro Korn, Buenos Aires
|
||||
542226|Cañuelas, Buenos Aires
|
||||
542227|Lobos, Buenos Aires
|
||||
542229|Juan María Gutiérrez/El Pato, Buenos Aires
|
||||
54223|Mar del Plata, Buenos Aires
|
||||
542241|Chascomús, Buenos Aires
|
||||
542242|Lezama, Buenos Aires
|
||||
542243|General Belgrano, Buenos Aires
|
||||
542244|Las Flores, Buenos Aires
|
||||
542245|Dolores, Buenos Aires
|
||||
542246|Santa Teresita, Buenos Aires
|
||||
542252|San Clemente del Tuyú, Buenos Aires
|
||||
542254|Pinamar, Buenos Aires
|
||||
542255|Villa Gesell, Buenos Aires
|
||||
542257|Mar de Ajó, Buenos Aires
|
||||
542261|Lobería, Buenos Aires
|
||||
542262|Necochea, Buenos Aires
|
||||
542264|La Dulce (Nicanor Olivera), Buenos Aires
|
||||
542265|Coronel Vidal, Buenos Aires
|
||||
542266|Balcarce, Buenos Aires
|
||||
542267|General Juan Madariaga, Buenos Aires
|
||||
542268|Maipú, Buenos Aires
|
||||
542271|San Miguel del Monte, Buenos Aires
|
||||
542272|Navarro, Buenos Aires
|
||||
542273|Carmen de Areco, Buenos Aires
|
||||
542274|Carlos Spegazzini, Buenos Aires
|
||||
542281|Azul, Buenos Aires
|
||||
542283|Tapalqué, Buenos Aires
|
||||
542284|Olavarría, Buenos Aires
|
||||
542285|Laprida, Buenos Aires
|
||||
542286|General La Madrid, Buenos Aires
|
||||
542291|Miramar, Buenos Aires
|
||||
542292|Benito Juárez, Buenos Aires
|
||||
542296|Ayacucho, Buenos Aires
|
||||
542297|Rauch, Buenos Aires
|
||||
542302|General Pico, La Pampa
|
||||
542304|Pilar, Buenos Aires
|
||||
542314|Bolívar, Buenos Aires
|
||||
542316|Daireaux, Buenos Aires
|
||||
542317|9 de Julio, Buenos Aires
|
||||
542320|José C. Paz, Buenos Aires
|
||||
542323|Luján, Buenos Aires
|
||||
542324|Mercedes, Buenos Aires
|
||||
542325|San Andrés de Giles, Buenos Aires
|
||||
542326|San Antonio de Areco, Buenos Aires
|
||||
542331|Realicó, La Pampa
|
||||
542333|Quemú Quemú, La Pampa
|
||||
542334|Eduardo Castex, La Pampa
|
||||
542335|Dpto. Realicó/Rancul, La Pampa
|
||||
542336|Huinca Renancó/Villa Huidobro, Córdoba
|
||||
542337|América/Rivadavia, Buenos Aires
|
||||
542338|Victorica, La Pampa
|
||||
542342|Bragado, Buenos Aires
|
||||
542343|Norberto de La Riestra, Buenos Aires
|
||||
542344|Saladillo, Buenos Aires
|
||||
542345|25 de Mayo, Buenos Aires
|
||||
542346|Chivilcoy, Buenos Aires
|
||||
542352|Chacabuco, Buenos Aires
|
||||
542353|General Arenales, Buenos Aires
|
||||
542354|Vedia, Buenos Aires
|
||||
542355|Lincoln, Buenos Aires
|
||||
542356|General Pinto, Buenos Aires
|
||||
542357|Carlos Tejedor, Buenos Aires
|
||||
542358|Los Toldos, Buenos Aires
|
||||
54236|Junín, Buenos Aires
|
||||
54237|Moreno, Buenos Aires
|
||||
542392|Trenque Lauquen, Buenos Aires
|
||||
