add resources
This commit is contained in:
398
resources/geocoding/es/52.txt
Normal file
398
resources/geocoding/es/52.txt
Normal file
@@ -0,0 +1,398 @@
|
||||
# Copyright (C) 2017 The Libphonenumber Authors
|
||||
|
||||
# Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
|
||||
# you may not use this file except in compliance with the License.
|
||||
# You may obtain a copy of the License at
|
||||
|
||||
# http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
|
||||
|
||||
# Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
|
||||
# distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
|
||||
# WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
|
||||
# See the License for the specific language governing permissions and
|
||||
# limitations under the License.
|
||||
|
||||
# Generated from:
|
||||
# https://www.itu.int/dms_pub/itu-t/oth/02/02/T020200008A0002PDFS.pdf
|
||||
|
||||
52220|Puebla
|
||||
52221|Puebla
|
||||
52222|Puebla
|
||||
52223|Puebla
|
||||
52224|Puebla
|
||||
52225|Tlapacoyan, VER
|
||||
52226|Altotonga/Jalacingo, VER
|
||||
52227|Huejotzingo/San Buenaventura Nealtican, PUE
|
||||
52228|Jalapa/Tuzamapan, VER
|
||||
52229|Veracruz, VER
|
||||
52231|Teteles/Teziutlán, PUE
|
||||
52232|La Vigueta/Martínez de la Torre, VER
|
||||
52233|Puebla
|
||||
52235|Veracruz
|
||||
52236|Oaxaca/Puebla
|
||||
52237|Puebla
|
||||
52238|Santiago Miahuatlán/Tehuacán, PUE
|
||||
52241|Tlaxcala
|
||||
52243|Puebla
|
||||
52244|Puebla
|
||||
52245|Puebla
|
||||
52246|Tlaxcala
|
||||
52247|Huamantla/San Cosme Xalostoc, TLAX
|
||||
52248|Puebla
|
||||
52249|Puebla
|
||||
52271|Veracruz
|
||||
52272|Maltrata/Orizaba, VER
|
||||
52273|Veracruz
|
||||
52274|Oaxaca
|
||||
52275|Puebla
|
||||
52276|Puebla
|
||||
52278|Veracruz
|
||||
52279|Veracruz
|
||||
52281|Loma Bonita, OAX
|
||||
52282|Puebla/Veracruz
|
||||
52283|Veracruz
|
||||
52284|Ángel Rosario Cabada/Lerdo de Tejada, VER
|
||||
52285|Veracruz
|
||||
52287|Oaxaca
|
||||
52288|Veracruz
|
||||
52294|Veracruz
|
||||
52296|Veracruz
|
||||
52297|Alvarado, VER
|
||||
52311|Nayarit
|
||||
52312|Colima/Los Tepames, COL
|
||||
52313|Colima
|
||||
52314|Manzanillo/Peña Colorada, COL
|
||||
52315|Jalisco
|
||||
52316|Jalisco
|
||||
52317|Autlán/El Chante, JAL
|
||||
52319|Nayarit
|
||||
52321|El Grullo/El Limon, JAL
|
||||
52322|Jalisco
|
||||
52323|Nayarit
|
||||
52324|Nayarit
|
||||
52325|Acaponeta, NAY
|
||||
52326|Jalisco
|
||||
52327|Nayarit
|
||||
52328|Michoacán
|
||||
52329|Nayarit
|
||||
5233|Guadalajara, JAL
|
||||
52341|Ciudad Guzmán, JAL
|
||||
52342|Gómez Farías/Sayula, JAL
|
||||
52343|Jalisco
|
||||
52344|Mexticacan/Yahualica, JAL
|
||||
52345|Jalisco
|
||||
52346|Jalisco/Zacatecas
|
||||
52347|Jalisco
|
||||
52348|Jalisco
|
||||
52349|Jalisco
|
||||
52351|Ario de Rayón/Zamora, MICH
|
||||
52352|La Piedad, MICH
|
||||
52353|Michoacán
|
||||
52354|Michoacán
|
||||
52355|Michoacán
|
||||
52356|Tanhuato/Yurécuaro, MICH
|
||||
52357|Jalisco
|
||||
52358|Tamazula/Zapotiltic, JAL
|
||||
5237|Jalisco
|
||||
52375|Ameca, JAL
|
||||
52377|Cocula/Estipac, JAL
|
||||
52381|Cojumatlan/San Jose de Gracia, MICH
|
||||
52382|Jalisco
|
||||
52383|Michoacán
|
||||
52384|Tala/Teuchitlan, JAL
|
||||
52385|Jalisco
|
||||
52386|Jalisco
|
||||
52387|Jalisco
|
||||
52388|Jalisco
|
||||
52389|Nayarit
|
||||
52391|Jalisco
|
||||
52392|Jamay/Ocotlán, JAL
|
||||
52393|Jalisco
|
||||
52394|Cotija de la Paz, MICH
|
||||
52395|Jalisco
|
||||
52411|Guanajuato
|
||||
52412|Guanajuato
|
||||
52413|Apaseo el Alto/Apaseo el Grande, GTO
|
||||
52414|Tequisquiapan, QRO
|
||||
52415|San Miguel Allende, GTO
|
||||
52417|Guanajuato
|
||||
52418|Dolores Hidalgo/San Diego de la Unión, GTO
|
||||
52419|Guanajuato
|
||||
52421|Guanajuato
|
||||
52422|Michoacán
|
||||
52423|Michoacán
|
||||
52424|Michoacán
|
||||
52425|Michoacán
|
||||
52426|Michoacán
|
||||
52427|México/Quintana Roo
|
||||
52428|Ocampo/San Felipe, GTO
|
||||
52429|Guanajuato
|
||||
52431|Jalostotitlán/Villa Obregón, JAL
|
||||
52432|Ciudad Manuel Doblado/Romita, GTO
|
||||
52433|Zacatecas
|
||||
52434|Michoacán
|
||||
52435|Huetamo/San Lucas, MICH
|
||||
52436|Zacapu, MICH
|
||||
52437|Jalisco/Zacatecas
|
||||
52438|Michoacán
|
||||
52441|Querétaro
|
||||
52442|Querétaro
|
||||
52443|Morelia/Tarímbaro, MICH
|
||||
52444|San Luis Potosí, SLP
|
||||
52445|Moroleon, GTO
|
||||
52447|Contepec/Maravatío, MICH
|
||||
52448|Querétaro
|
||||
52449|Aguascalientes/Jesús María, AGS
|
||||
52450|Morelia
|
||||
52451|Michoacán
|
||||
52452|Nuevo San Juan Parangaricutiro/Uruapan, MICH
|
||||
52453|Apatzingán, MICH
|
||||
52454|Michoacán
|
||||
52455|Michoacán
|
||||
52456|Valle de Santiago, GTO
|
||||
52457|Jalisco/Zacatecas
|
||||
52458|Zacatecas
|
||||
52459|Michoacán
|
||||
52461|Guanajuato
|
||||
52462|Irapuato, GTO
|
||||
52463|Jalpa/Tabasco, ZAC
|
||||
52464|Salamanca, GTO
|
||||
52465|Aguascalientes
|
||||
52466|Guanajuato
|
||||
52467|Zacatecas
|
||||
52468|San Luis de la Paz, GTO
|
||||
52469|Buenavista de Cortés/Pénjamo, GTO
|
||||
52471|Purepero/Tlazazalca, MICH
|
||||
52472|Silao, GTO
|
||||
52473|Guanajuato, GTO
|
||||
52474|Lagos de Moreno/Paso de Cuarenta, JAL
|
||||
52475|Bajío de San José/Encarnación de Diaz, JAL
|
||||
52476|San Francisco del Rincón, GTO
|
||||
52477|León, GTO
|
||||
52478|Calera Victor Rosales, ZAC
|
||||
5248|San Luis Potosí
|
||||
52481|Ciudad Valles, SLP
|
||||
52492|Zacatecas
|
||||
52493|Fresnillo, ZAC
|
||||
52494|Jerez de García Salinas, ZAC
|
||||
52495|Aguascalientes/Jalisco
|
||||
52496|Zacatecas
|
||||
52498|Zacatecas
|
||||
52499|Jalisco/Zacatecas
|
||||
5255|Ciudad de México, CDMX
|
||||
5258|Estado de México
|
||||
52591|Estado de México
|
||||
52592|Estado de México
|
||||
52593|Estado de México
|
||||
52594|Estado de México
|
||||
52595|Estado de México
|
||||
52596|Estado de México
|
||||
52599|Estado de México
|
||||
52612|La Paz/Todos Santos, BCS
|
||||
52613|Baja California Sur
|
||||
52614|Chihuahua
|
||||
52615|Baja California Sur
|
||||
52616|Baja California
|
||||
52618|Colonia Hidalgo/Durango, DGO
|
||||
52621|Chihuahua
|
||||
52622|Guaymas/San Carlos, SON
|
||||
52623|Sonora
|
||||
52624|Baja California Sur
|
||||
52625|Chihuahua
|
||||
52626|Ojinaga, CHIH
|
||||
52627|Parral, CHIH
|
||||
52628|Chihuahua
|
||||
52629|Chihuahua
|
||||
52631|Nogales, SON
|
||||
52632|Ímuris/Magdalena, SON
|
||||
52633|Sonora
|
||||
52634|Sonora
|
||||
52635|Chihuahua
|
||||
52636|Chihuahua
|
||||
52637|Altar/Caborca, SON
|
||||
52638|Puerto Penasco, SON
|
||||
52639|Chihuahua
|
||||
52641|Benjamín Hill/Santa Ana, SON
|
||||
52642|Navojoa/Pueblo Mayo, SON
|
||||
52643|Sonora
|
||||
52644|Sonora
|
||||
52645|Cananea, SON
|
||||
52646|Baja California
|
||||
52647|Sonora
|
||||
52648|Boquilla/Ciudad Camargo, CHIH
|
||||
52649|Chihuahua/Durango
|
||||
52651|Sonoita, SON
|
||||
52652|Chihuahua
|
||||
52653|Luis B. Sánchez/San Luis Río Colorado, SON
|
||||
52656|Chihuahua
|
||||
52657|Chihuahua
|
||||
52658|Baja California
|
||||
52659|Chihuahua
|
||||
52660|Culiacán
|
||||
52661|Primo Tapia/Rosarito, BCN
|
||||
52662|Sonora
|
||||
52665|Tecate, BCN
|
||||
52667|Sinaloa
|
||||
52668|Sinaloa
|
||||
52669|Sinaloa
|
||||
52671|Durango
|
||||
52672|Sinaloa
|
||||
52673|Sinaloa
|
||||
52674|Durango
|
||||
52675|Durango
|
||||
52676|Durango
|
||||
52677|Durango
|
||||
52686|Baja California
|
||||
52687|Sinaloa
|
||||
5269|Sinaloa
|
||||
52711|México/Michoacán
|
||||
52712|Estado de México
|
||||
52713|Santiago Tianguistenco, MEX
|
||||
52714|Estado de México
|
||||
52715|Michoacán
|
||||
52716|Estado de México
|
||||
52717|Estado de México
|
||||
52718|Estado de México
|
||||
52719|San Francisco Xonacatlán/Temoaya, MEX
|
||||
52720|Toluca
|
||||
52721|Ixtapan de la Sal, MEX
|
||||
52722|Estado de México
|
||||
52723|Coatepec Harinas, MEX
|
||||
52724|Luvianos/Tejupilco de Hidalgo, MEX
|
||||
52725|Almoloya de Juárez/Santa María del Monte, MEX
|
||||
52726|Estado de México
|
||||
52727|Guerrero
|
||||
52728|Lerma/Santa María Atarasquillo, MEX
|
||||
52729|Estado de México
|
||||
52731|Morelos
|
||||
52732|Guerrero
|
||||
52733|Iguala, GRO
|
||||
52734|Morelos
|
||||
52735|Cuautla/Jonacatepec, MOR
|
||||
52736|Guerrero
|
||||
52737|Morelos
|
||||
52738|Mixquiahuala/Tepatepec, HGO
|
||||
52739|Huitzilac/Tepoztlan, MOR
|
||||
52741|Guerrero
|
||||
52742|Guerrero
|
||||
52743|Hidalgo
|
||||
52744|Acapulco/Xaltianguis, GRO
|
||||
52745|Guerrero
|
||||
52746|Puebla/Veracruz
|
||||
52747|Guerrero
|
||||
52748|Hidalgo
|
||||
52749|Calpulalpan, TLAX
|
||||
52751|Morelos
|
||||
52753|Michoacán
|
||||
52754|Guerrero
|
||||
52755|Ixtapa/Zihuatanejo, GRO
|
||||
52756|Chilapa/Olinalá, GRO
|
||||
52757|Huamuxtitlan/Tlapa de Comonfort, GRO
|
||||
52758|Petatlan/San Jeronimito, GRO
|
||||
52759|Hidalgo
|
||||
52761|Hidalgo
|
||||
52762|Taxco, GRO
|
||||
52763|Tezontepec de Aldama/Tlahuelilpan, HGO
|
||||
52764|Puebla
|
||||
52765|Álamo Temapache/Alazán/Potrero del Llano, VER
|
||||
52766|Gutiérrez Zamora/Tecolutla, VER
|
||||
52767|Guerrero
|
||||
52768|Veracruz
|
||||
52769|Morelos
|
||||
52770|Cuernavaca/Emiliano Zapata/Temixco/Xochitepec/Jiutepec
|
||||
52771|Pachuca/Real del Monte, HGO
|
||||
52772|Actopan, HGO
|
||||
52773|Hidalgo
|
||||
52774|Hidalgo
|
||||
52775|Tulancingo, HGO
|
||||
52776|Puebla
|
||||
52777|Morelos
|
||||
52778|Hidalgo
|
||||
52779|Tizayuca, HGO
|
||||
52781|Coyuca de Benítez/San Jerónimo de Juárez, GRO
|
||||
52782|Poza Rica, VER
|
||||
52783|Tuxpan, VER
|
||||
52784|Veracruz
|
||||
52785|Veracruz
|
||||
52786|Ciudad Hidalgo/Tuxpan, MICH
|
||||
52789|Veracruz
|
||||
52791|Ciudad Sahagún, HGO
|
||||
52797|Puebla
|
||||
5281|Monterrey, NL
|
||||
52821|Hualahuises/Linares, NL
|
||||
52823|Nuevo León
|
||||
52824|Sabinas Hidalgo, NL
|
||||
52825|Nuevo León
|
||||
52826|Nuevo León
|
||||
52828|Cadereyta, NL
|
||||
52829|Nuevo León
|
||||
52831|Ciudad Mante/Los Aztecas, TAMPS
|
||||
52832|Tamaulipas
|
||||
52833|Tampico, TAMPS
|
||||
52834|Ciudad Victoria, TAMPS
|
||||
52835|Tamaulipas
|
||||
52836|Tamaulipas
|
||||
52841|Tamaulipas
|
||||
52842|Coahuila
|
||||
52844|Saltillo, COAH
|
||||
52845|Ebano/Ponciano Arriaga, SLP
|
||||
52846|Veracruz
|
||||
52861|Nueva Rosita/Sabinas, COAH
|
||||
52862|Coahuila
|
||||
52864|Coahuila
|
||||
52866|Castaños/Monclova, COAH
|
||||
52867|Nuevo León/Tamaulipas
|
||||
52868|Tamaulipas
|
||||
52869|Cuatro Ciénegas/San Buenaventura, COAH
|
||||
52870|Coahuila/Durango
|
||||
52871|Coahuila
|
||||
52872|Coahuila/Durango
|
||||
52873|Nuevo León
|
||||
52877|Ciudad Acuña, COAH
|
||||
52878|Piedras Negras, COAH
|
||||
52891|Tamaulipas
|
||||
52892|Nuevo León
|
||||
52894|Santa Apolonia/Valle Hermoso, TAMPS
|
||||
52897|Tamaulipas
|
||||
52899|Tamaulipas
|
||||
52913|Tabasco
|
||||
52914|Tabasco
|
||||
52916|Chiapas
|
||||
52917|Tabasco
|
||||
52918|Chiapas
|
||||
52919|Chiapas
|
||||
52921|Coatzacoalcos/Ixhuatlán del Sureste, VER
|
||||
52922|Veracruz
|
||||
52923|Tabasco/Veracruz
|
||||
52924|Veracruz
|
||||
52932|Chiapas/Tabasco
|
||||
52933|Tabasco
|
||||
52934|Tabasco
|
||||
52936|Tabasco
|
||||
52937|Cárdenas, TAB
|
||||
52938|Ciudad del Carmen, CAMP
|
||||
5295|Oaxaca
|
||||
5296|Chiapas
|
||||
52960|Tuxtla Gutierrez
|
||||
52966|Arriaga/Tonalá, CHIS
|
||||
52967|San Cristóbal de las Casas, CHIS
|
||||
52969|Flamboyanes/Yucalpeten, YUC
|
||||
5297|Oaxaca
|
||||
52981|Campeche, CAMP
|
||||
52982|Campeche
|
||||
52983|Quintana Roo
|
||||
52984|Quintana Roo
|
||||
52985|Yucatán
|
||||
52986|Yucatán
|
||||
52987|Cozumel, QRO
|
||||
52988|Yucatán
|
||||
52990|Merida
|
||||
52991|Yucatán
|
||||
52992|Chiapas
|
||||
52993|Tabasco
|
||||
52994|Oaxaca
|
||||
52995|Magdalena Tequisistlán/Santa Maria Jalapa del Marqués, OAX
|
||||
52996|Campeche
|
||||
52997|Yucatán
|
||||
52998|Quintana Roo
|
||||
52999|Conkal/Mérida, YUC
|
||||
Reference in New Issue
Block a user