2131 lines
61 KiB
Plaintext
2131 lines
61 KiB
Plaintext
# Copyright (C) 2012 The Libphonenumber Authors
|
||
|
||
# Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
|
||
# you may not use this file except in compliance with the License.
|
||
# You may obtain a copy of the License at
|
||
|
||
# http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
|
||
|
||
# Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
|
||
# distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
|
||
# WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
|
||
# See the License for the specific language governing permissions and
|
||
# limitations under the License.
|
||
|
||
# Generated from:
|
||
# http://www.crc.bg/files/_bg/list_NDC.pdf
|
||
# The specifications: "к.к." (resort), "град" (town), "село" (village) are
|
||
# removed. Abbreviated region names where only 1 or 2 letters were saved, both
|
||
# in Bulgarian and English, are expanded.
|
||
|
||
3592|София
|
||
359301|Смолян
|
||
3593019|Писаница
|
||
3593020|Давидково
|
||
35930200|Загражден, Смол.
|
||
35930205|Стърница
|
||
3593022|Виево
|
||
3593023|Момчиловци
|
||
3593024|Търън
|
||
3593025|Баните
|
||
35930256|Гълъбово, Смол.
|
||
35930257|Вишнево
|
||
3593026|Смилян
|
||
3593027|Славейно
|
||
3593028|Арда
|
||
3593029|Петково, Смол.
|
||
3593030|Широка лъка
|
||
3593032|Средногорци
|
||
3593034|Левочево
|
||
3593035|Върбина
|
||
3593036|Могилица
|
||
3593037|Сивино
|
||
3593038|Чокманово
|
||
3593039|Полковник Серафимово
|
||
3593040|Триград
|
||
35930410|Брезе, Смол.
|
||
35930411|Девин
|
||
35930412|Девин
|
||
35930413|Девин
|
||
35930414|Девин
|
||
35930415|Девин
|
||
35930416|Гьоврен
|
||
35930417|Грохотно
|
||
35930418|Буйново, Смол.
|
||
35930419|Ягодина
|
||
3593042|Борино
|
||
3593043|Змеица
|
||
3593044|Лясково, Смол.
|
||
3593045|Доспат
|
||
35930456|Чавдар, Смол.
|
||
35930457|Късак
|
||
35930458|Любча
|
||
35930459|Бръщен
|
||
3593046|Барутин
|
||
35930472|Михалково
|
||
35930475|Стоманево
|
||
35930476|Селча
|
||
3593049|Беден
|
||
3593050|Букова поляна
|
||
3593051|Чепеларе
|
||
35930517|Забърдо
|
||
3593052|Лъки, Пловдив
|
||
35930528|Манастир, Пловдив
|
||
3593053|Хвойна
|
||
3593054|Подвис, Смол.
|
||
3593055|Елховец
|
||
3593056|Чепинци, Смол.
|
||
3593057|Пловдивци
|
||
3593058|Мугла
|
||
3593059|Кутела
|
||
359306|Рудозем
|
||
3593071|Златоград
|
||
3593072|Неделино
|
||
3593073|Старцево
|
||
3593074|Ерма река
|
||
3593075|Долен, Смол.
|
||
3593076|Цацаровци
|
||
3593077|Средец, Смол.
|
||
3593079|Козарка
|
||
359308|Мадан, Смол.
|
||
359309|Пампорово
|
||
3593100|Белащица
|
||
3593101|Войводиново
|
||
3593102|Караджово
|
||
3593103|Милево
|
||
3593104|Ягодово, Пловдив
|
||
3593105|Манолско Конаре
|
||
3593106|Строево
|
||
3593107|Граф Игнатиево
|
||
3593108|Бойково
|
||
3593109|Лилково
|
||
3593110|Поповица
|
||
35931108|Богданица
|
||
3593111|Първенец, Пловдив
|
||
3593112|Марково, Пловдив
|
||
3593113|Браниполе
|
||
3593114|Брестник
|
||
3593115|Куклен
|
||
3593116|Крумово, Пловдив
|
||
3593117|Катуница
|
||
3593118|Садово, Пловдив
|
||
3593119|Гълъбово, Пловдив
|
||
3593120|Храбрино
|
||
3593121|Рогош
|
||
3593122|Маноле
|
||
3593123|Калояново, Пловдив
|
||
3593124|Калековец
|
||
3593125|Ръжево Конаре
|
||
35931258|Главатар
|
||
3593126|Труд
|
||
3593127|Царацово
|
||
3593128|Златитрап
|
||
3593129|Скутаре
|
||
3593130|Каравелово, Пловдив
|
||
35931308|Богдан, Пловдив
|
||
35931309|Климент, Пловдив
|
||
3593132|Баня, Пловдив
|
||
35931324|Мраченик
|
||
3593133|Калофер
|
||
3593134|Сопот, Пловдив
|
||
3593135|Кърнаре
|
||
3593136|Розино, Пловдив
|
||
3593137|Клисура, Пловдив
|
||
3593138|Ведраре
|
||
35931387|Пролом
|
||
35931388|Бегунци
|
||
35931390|Московец
|
||
35931392|Дъбене
|
||
35931393|Войнягово
|
||
35931394|Васил Левски, Пловдив
|
||
35931395|Иганово
|
||
35931396|Домлян
|
||
35931397|Христо Даново
|
||
35931398|Слатина, Пловдив
|
||
35931401|Кадиево
|
||
35931402|Скобелево, Пловдив
|
||
35931403|Триводици
|
||
3593142|Брестовица, Пловдив
|
||
3593143|Перущица
|
||
3593145|Кричим
|
||
3593146|Куртово Конаре
|
||
3593147|Ново село, Пловдив
|
||
3593148|Йоаким Груево
|
||
3593149|Цалапица
|
||
3593151|Раковски, Пловдив
|
||
3593153|Стряма
|
||
3593154|Чалъкови
|
||
3593155|Момино село
|
||
3593156|Шишманци
|
||
3593157|Болярино
|
||
3593159|Белозем
|
||
35931602|Татарево, Пловдив
|
||
35931603|Виница
|
||
35931604|Драгойново
|
||
35931605|Буково, Пловдив
|
||
35931606|Воден, Пловдив
|
||
3593162|Градина, Пловдив
|
||
35931620|Добри дол, Пловдив
|
||
35931627|Крушево, Пловдив
|
||
3593163|Искра, Пловдив
|
||
3593164|Дълбок извор
|
||
3593165|Караджалово
|
||
3593166|Бяла река, Пловдив
|
||
3593167|Брягово, Пловдив
|
||
3593168|Езерово, Пловдив
|
||
35931700|Беловица
|
||
35931701|Кръстевич
|
||
35931702|Долна махала, Пловдив
|
||
35931703|Житница, Пловдив
|
||
35931704|Иван Вазово
|
||
35931705|Горна махала
|
||
35931706|Сухозем
|
||
35931707|Черноземен
|
||
35931708|Песнопой, Пловдив
|
||
35931709|Михилци
|
||
3593173|Паничери
|
||
3593174|Старо Железаре
|
||
3593175|Дълго поле, Пловдив
|
||
3593176|Старосел
|
||
3593177|Ново Железаре
|
||
3593178|Красново
|
||
35931791|Бегово
|
||
35931792|Черничево, Пловдив
|
||
359318|Съединение, Пловдив
|
||
3593190|Върбен, Пловдив
|
||
3593191|Брезово, Пловдив
|
||
3593192|Бабек
|
||
3593193|Борец
|
||
3593194|Зелениково, Пловдив
|
||
3593195|Розовец
|
||
3593196|Дрангово, Пловдив
|
||
3593197|Тюркмен
|
||
3593198|Чехларе
|
||
35931992|Пъдарско
|
||
35931993|Сърнегор
|
||
35931995|Стрелци, Пловдив
|
||
35931996|Свежен
|
||
35931997|Златосел
|
||
35931998|Чоба
|
||
35932|Пловдив
|
||
359331|Асеновград
|
||
3593320|Орешец, Пловдив
|
||
3593321|Тополово, Пловдив
|
||
3593322|Златовръх
|
||
3593323|Болярци, Пловдив
|
||
3593324|Избеглии
|
||
3593325|Червен, Пловдив
|
||
3593326|Патриарх Евтимово
|
||
3593327|Бачково
|
||
3593328|Долнослав
|
||
3593340|Нови извор
|
||
3593341|Конуш, Пловдив
|
||
3593342|Нареченски бани
|
||
3593343|Козаново
|
||
3593344|Новаково, Пловдив
|
||
3593345|Лясково, Пловдив
|
||
3593346|Мулдава
|
||
3593347|Леново
|
||
3593348|Добралък
|
||
3593349|Боянци
|
||
359335|Карлово
|
||
359336|Първомай, Пловдив
|
||
359337|Хисаря
|
||
359339|Стамболийски, Пловдив
|
||
35934|Пазарджик
|
||
359350|Пещера, Пазарджик
|
||
3593510|Овчеполци
|
||
3593511|Огняново, Пазарджик
|
||
3593512|Хаджиево
|
||
3593513|Мало Конаре
|
||
3593514|Черногорово, Пазарджик
|
||
3593515|Калугерово, Пазарджик
|
||
3593516|Црънча, Пазарджик
|
||
3593517|Лесичово
|
||
3593518|Драгор
|
||
3593519|Величково, Пазарджик
|
||
3593520|Мирянци
|
||
3593521|Звъничево
|
||
3593522|Гелеменово
|
||
3593523|Синитево
|
||
3593524|Априлци, Пазарджик
|
||
35935251|Братаница
|
||
35935252|Тополи дол
|
||
35935254|Добровница
|
||
35935255|Росен, Пазарджик
|
||
35935256|Сбор, Пазарджик
|
||
35935257|Сарая
|
||
35935258|Цар Асен, Пазарджик
|
||
3593526|Динката
|
||
3593527|Алеко Константиново
|
||
3593528|Говедаре
|
||
3593529|Мокрище
|
||
3593530|Поибрене
|
||
3593532|Стрелча
|
||
3593533|Бъта
|
||
3593534|Попинци
|
||
3593535|Левски, Пазарджик
|
||
3593536|Баня, Пазарджик
|
||
3593537|Панагюрски колонии
|
||
3593538|Елшица
|
||
35935391|Блатница
|
||
35935392|Дюлево, Пазарджик
|
||
35935393|Смилец, Пазарджик
|
||
35935394|Оборище, Пазарджик
|
||
35935418|Кръстава
|
||
35935419|Света Петка
|
||
3593542|Ракитово
|
||
3593543|Дорково
|
||
3593544|Костандово
|
||
3593545|Драгиново
|
||
3593547|Сърница, Пазарджик
|
||
3593548|Пашово
|
||
3593549|Грашево
|
||
35935501|Равногор
|
||
35935502|Фотиново, Пазарджик
|
||
3593552|Брацигово
|
||
3593553|Батак, Пазарджик
|
||
3593554|Козарско
|
||
3593555|Нова махала, Пазарджик
|
||
3593556|Радилово
|
||
3593557|Бяга
|
||
3593558|Исперихово
|
||
3593559|Капитан Димитриево
|
||
3593561|Септември
|
||
3593562|Славовица, Пазарджик
|
||
3593563|Варвара, Пазарджик
|
||
3593564|Семчиново
|
||
3593566|Бошуля
|
||
3593567|Ковачево, Пазарджик
|
||
3593568|Виноградец
|
||
3593569|Карабунар
|
||
359357|Панагюрище
|
||
3593581|Белово
|
||
3593582|Момина клисура
|
||
3593583|Габровица
|
||
3593584|Ветрен, Пазарджик
|
||
3593585|Аканджиево
|
||
3593586|Боримечково
|
||
3593587|Сестримо
|
||
3593588|Мененкьово
|
||
3593589|Церово, Пазарджик
|
||
359359|Велинград
|
||
359361|Кърджали
|
||
3593622|Стремци
|
||
3593623|Бойно
|
||
3593624|Чифлик, Кърдж.
|
||
3593625|Широко поле
|
||
3593626|Перперек
|
||
3593628|Миладиново
|
||
3593629|Мост
|
||
3593631|Момчилград
|
||
3593632|Джебел
|
||
3593633|Рогозче
|
||
3593634|Припек, Кърдж.
|
||
3593636|Равен
|
||
3593637|Груево
|
||
3593638|Звездел
|
||
3593639|Нановица, Кърдж.
|
||
35936401|Странджево
|
||
35936402|Горна кула
|
||
3593641|Крумовград
|
||
3593642|Поточница
|
||
3593643|Голяма Чинка
|
||
3593644|Егрек
|
||
3593645|Аврен, Кърдж.
|
||
3593646|Токачка
|
||
3593647|Черничево, Кърдж.
|
||
3593648|Голямо Каменяне
|
||
3593651|Ардино
|
||
3593652|Бял извор, Кърдж.
|
||
3593653|Млечино
|
||
3593657|Жълтуша
|
||
3593658|Падина, Кърдж.
|
||
3593661|Ивайловград
|
||
3593662|Железино
|
||
3593664|Плевун
|
||
3593665|Свирачи
|
||
3593666|Попско
|
||
3593667|Покрован
|
||
35936700|Шопци
|
||
35936702|Горски извор, Кърдж.
|
||
3593671|Подкова
|
||
3593672|Чорбаджийско
|
||
3593673|Тихомир
|
||
3593674|Самодива
|
||
3593675|Фотиново, Кърдж.
|
||
3593676|Бенковски, Кърдж.
|
||
3593677|Дрангово, Кърдж.
|
||
3593678|Чакаларово
|
||
3593679|Кирково
|
||
3593691|Черноочeне
|
||
3593693|Лясково, Кърдж.
|
||
3593695|Комунига
|
||
3593696|Пчеларово, Кърдж.
|
||
3593699|Габрово, Кърдж.
|
||
3593700|Тракиец
|
||
3593701|Елена, Хаск.
|
||
3593702|Царева поляна
|
||
3593703|Жълти бряг
|
||
3593704|Брягово, Хаск.
|
||
3593705|Въгларово
|
||
3593706|Тънково, Хаск.
|
||
3593707|Николово, Хаск.
|
||
3593708|Орлово, Хаск.
|
||
3593709|Караманци
|
||
3593710|Узунджово
|
||
3593711|Долно Ботево
|
||
3593712|Малево, Хаск.
|
||
3593713|Динево
|
||
3593717|Конуш, Хаск.
|
||
3593718|Войводово, Хаск.
|
||
3593719|Книжовник
|
||
3593720|Маджарово
|
||
3593721|Стамболово, Хаск.
|
||
3593722|Минерални бани, Хаск.
|
||
3593724|Сусам
|
||
3593725|Стамболийски, Хаск.
|
||
3593726|Клокотница
|
||
3593727|Нова Надежда
|
||
3593728|Славяново, Хаск.
|
||
3593729|Криво поле
|
||
359373|Харманли
|
||
3593740|Пчелари
|
||
3593741|Мандра
|
||
35937420|Подкрепа
|
||
35937421|Долно поле
|
||
35937422|Долни Главанак
|
||
35937423|Големанци
|
||
35937424|Козлец
|
||
3593743|Силен
|
||
3593744|Сърница, Хаск.
|
||
3593745|Малък извор, Хаск.
|
||
3593746|Сираково, Хаск.
|
||
3593747|Татарево, Хаск.
|
||
3593748|Лясковец, Хаск.
|
||
3593749|Гарваново
|
||
3593751|Любимец
|
||
3593752|Малко градище
|
||
3593753|Оряхово, Хаск.
|
||
3593754|Лозен, Хаск.
|
||
3593755|Белица, Хаск.
|
||
3593756|Вълче поле
|
||
3593757|Георги Добрево
|
||
3593758|Йерусалимово
|
||
3593759|Бориславци
|
||
35937602|Черна могила, Хаск.
|
||
35937603|Рогозиново
|
||
35937604|Върбово, Хаск.
|
||
35937606|Шишманово
|
||
3593762|Изворово, Хаск.
|
||
3593763|Българин
|
||
3593764|Поляново, Хаск.
|
||
3593765|Иваново, Хаск.
|
||
3593766|Бисер
|
||
3593767|Браница
|
||
3593768|Доситеево
|
||
3593769|Орешец, Хаск.
|
||
35937701|Сладун
|
||
35937702|Мустрак
|
||
35937703|Димитровче
|
||
35937704|Младиново
|
||
35937705|Пъстрогор
|
||
35937706|Чернодъб
|
||
35937707|Щит
|
||
3593772|Момково
|
||
3593773|Капитан Андреево
|
||
3593774|Левка
|
||
3593775|Генералово
|
||
3593776|Райкова могила
|
||
3593777|Мезек
|
||
3593778|Студена, Хаск.
|
||
3593779|Сива река
|
||
3593781|Симеоновград
|
||
3593782|Калугерово, Хаск.
|
||
3593783|Свирково
|
||
3593784|Константиново, Хаск.
|
||
3593785|Дряново, Хаск.
|
||
3593786|Навъсен
|
||
3593787|Тянево, Хаск.
|
||
359379|Свиленград
|
||
35938|Хасково
|
||
359391|Димитровград
|
||
3593920|Златополе
|
||
3593921|Меричлери
|
||
3593922|Брод
|
||
3593923|Радиево
|
||
3593924|Крепост
|
||
3593925|Крум
|
||
3593926|Добрич, Хаск.
|
||
3593927|Черногорово, Хаск.
|
||
3593928|Долно Белево
|
||
3593929|Голямо Асеново
|
||
3593931|Каснаково
|
||
3593932|Бодрово
|
||
3593933|Странско
|
||
3593934|Скобелево, Хаск.
|
||
3593935|Върбица, Хаск.
|
||
3593936|Горски извор, Хаск.
|
||
3593937|Ябълково, Хаск.
|
||
3594100|Столетово, Ст. Загора
|
||
3594101|Опан
|
||
35941018|Княжевско
|
||
35941019|Венец, Ст. Загора
|
||
3594102|Ястребово, Ст. Загора
|
||
3594103|Бял извор, Ст. Загора
|
||
3594104|Кравино
|
||
3594105|Бяло поле
|
||
3594106|Пъстрен
|
||
3594107|Средец, Ст. Загора
|
||
3594108|Васил Левски, Ст. Загора
|
||
3594109|Тракия
|
||
35941110|Старозагорски бани
|
||
35941111|Старозагорски бани
|
||
35941112|Старозагорски бани
|
||
35941113|Пряпорец, Ст. Загора
|
||
35941114|Лозен, Ст. Загора
|
||
35941115|Борилово
|
||
35941116|Сладък Кладенец
|
||
35941117|Казанка
|
||
35941118|Остра могила, Ст. Загора
|
||
35941119|Елхово, Ст. Загора
|
||
3594112|Бъдеще
|
||
3594113|Преславен
|
||
35941144|Калояновец
|
||
35941145|Арнаутито
|
||
35941146|Християново
|
||
35941149|Ловец, Ст. Загора
|
||
3594115|Кирилово, Ст. Загора
|
||
3594116|Ракитница, Ст. Загора
|
||
35941171|Дълбоки
|
||
35941172|Горно Ботево
|
||
35941173|Братя Кунчеви
|
||
35941174|Подслон, Ст. Загора
|
||
35941175|Колена
|
||
35941178|Оряховица, Ст. Загора
|
||
35941179|Хан Аспарухово
|
||
3594118|Памукчии, Ст. Загора
|
||
3594121|Люляк
|
||
3594122|Еленино
|
||
3594123|Богомилово
|
||
3594124|Змейово
|
||
3594125|Михайлово, Ст. Загора
|
||
3594126|Хрищени
|
||
35941270|Малка Верея
|
||
35941274|Самуилово, Ст. Загора
|
||
35941275|Лясково, Ст. Загора
|
||
35941276|Могила, Ст. Загора
|
||
35941277|Загоре
|
||
35941279|Стрелец, Ст. Загора
|
||
3594129|Маджерито
|
||
3594130|Спасово, Ст. Загора
|
||
3594132|Оризово
|
||
35941330|Ценово, Ст. Загора
|
||
35941331|Гранит
|
||
35941332|Найденово
|
||
35941333|Средно градище
|
||
35941334|Съединение, Ст. Загора
|
||
35941335|Могилово
|
||
35941336|Яздач
|
||
35941337|Сърневец
|
||
35941338|Целина
|
||
35941339|Димитриево
|
||
3594134|Братя Даскалови
|
||
35941350|Мирово, Ст. Загора
|
||
35941351|Партизанин
|
||
35941352|Винарово, Ст. Загора
|
||
35941353|Плодовитово
|
||
35941354|Малко Тръново
|
||
35941355|Яворово
|
||
35941356|Рупките
|
||
35941357|Зетьово, Ст. Загора
|
||
35941358|Опълченец
|
||
35941359|Изворово, Ст. Загора
|
||
3594136|Черна гора, Ст. Загора
|
||
3594137|Верен
|
||
3594138|Гита
|
||
3594139|Свобода, Ст. Загора
|
||
3594140|Полски Градец
|
||
3594142|Трояново, Ст. Загора
|
||
3594143|Сърнево, Ст. Загора
|
||
3594144|Ковачево, Ст. Загора
|
||
3594145|Знаменосец
|
||
3594146|Диня
|
||
3594147|Любеново, Ст. Загора
|
||
35941480|Коларово, Ст. Загора
|
||
35941484|Землен
|
||
35941489|Боздуганово
|
||
3594149|Трънково, Ст. Загора
|
||
3594152|Обручище
|
||
3594153|Мъдрец, Ст. Загора
|
||
3594154|Медникарово
|
||
3594155|Главан, Ст. Загора
|
||
3594156|Априлово, Ст. Загора
|
||
3594157|Разделна, Ст. Загора
|
||
3594158|Искрица
|
||
359416|Чирпан
|
||
359417|Раднево
|
||
359418|Гълъбово, Ст. Загора
|
||
35942|Стара Загора
|
||
359431|Казанлък
|
||
3594321|Мъглиж
|
||
3594322|Ягода
|
||
3594323|Тулово
|
||
3594324|Шипка
|
||
3594325|Кънчево
|
||
3594326|Енина
|
||
3594327|Шейново
|
||
3594329|Долно Сахране
|
||
3594330|Николаево, Ст. Загора
|
||
3594331|Гурково, Ст. Загора
|
||
3594332|Ветрен, Ст. Загора
|
||
3594333|Дъбово, Ст. Загора
|
||
3594334|Елхово, Ст. Загора, общ. Николаево
|
||
3594335|Ръжена
|
||
3594336|Долно Изворово
|
||
3594337|Ясеново, Ст. Загора
|
||
3594338|Крън
|
||
3594339|Юлиево
|
||
3594340|Паничерево
|
||
3594341|Черганово
|
||
3594342|Овощник
|
||
3594343|Конаре, Ст. Загора
|
||
3594344|Шаново
|
||
3594345|Радунци
|
||
3594346|Голямо Дряново
|
||
3594347|Розово, Ст. Загора
|
||
3594348|Дунавци, Ст. Загора
|
||
3594350|Горно Изворово
|
||
3594351|Копринка
|
||
3594352|Горно Черковище
|
||
3594353|Средногорово
|
||
3594354|Зимница, Ст. Загора
|
||
3594355|Бузовград
|
||
3594356|Хаджидимитрово, Ст. Загора
|
||
3594357|Горно Сахране
|
||
3594358|Скобелево, Ст. Загора
|
||
3594359|Асен, Ст. Загора
|
||
3594361|Павел баня
|
||
35943616|Турия
|
||
3594362|Манолово
|
||
3594363|Габарево
|
||
3594364|Осетеново
|
||
3594367|Тъжа
|
||
3594368|Търничени
|
||
3594369|Александрово, Ст. Загора
|
||
35944|Сливен
|
||
3594510|Желю войвода
|
||
3594511|Сливенски минерални бани
|
||
3594512|Блатец, Сливен
|
||
3594513|Гавраилово
|
||
3594514|Крушаре
|
||
3594515|Мокрен
|
||
3594516|Кермен
|
||
3594517|Ичера
|
||
3594518|Тополчане
|
||
3594519|Самуилово, Сливен
|
||
3594520|Коньово
|
||
3594522|Кортен
|
||
3594523|Стоил войвода
|
||
3594524|Каменово, Сливен
|
||
3594525|Омарчево, Сливен
|
||
3594526|Млекарево
|
||
3594527|Загорци, Сливен
|
||
3594528|Любенова махала
|
||
3594529|Съдиево, Сливен
|
||
359453|Котел
|
||
359454|Твърдица, Сливен
|
||
3594551|Бяла, Сливен
|
||
3594552|Стара река, Сливен
|
||
3594553|Раково, Сливен
|
||
3594554|Трапоклово
|
||
3594556|Сотиря
|
||
3594557|Биково
|
||
3594562|Крива круша
|
||
3594564|Новоселец
|
||
3594566|Питово
|
||
3594567|Баня, Сливен
|
||
359457|Нова Загора
|
||
3594580|Боринци
|
||
3594582|Градец, Сливен
|
||
3594583|Кипилово
|
||
3594584|Тича
|
||
3594585|Жеравна
|
||
3594586|Нейково, Сливен
|
||
3594587|Ябланово
|
||
3594588|Филаретово
|
||
3594592|Бяла паланка
|
||
3594593|Шивачево
|
||
3594595|Сборище
|
||
3594597|Боров дол
|
||
3594599|Червенаково
|
||
35946|Ямбол
|
||
359470|Тополовград
|
||
3594710|Болярско
|
||
3594711|Безмер, Ямбол
|
||
3594712|Кабиле
|
||
3594713|Стара река, Ямбол
|
||
3594714|Дражево
|
||
3594715|Калчево
|
||
3594716|Веселиново, Ямбол
|
||
3594717|Чарган
|
||
3594718|Роза
|
||
35947192|Завой
|
||
35947193|Могила, Ямбол
|
||
35947201|Изгрев, Ямбол
|
||
35947202|Жребино
|
||
35947203|Трънково, Ямбол
|
||
35947204|Пчела
|
||
3594722|Гранитово, Ямбол
|
||
3594723|Бояново, Ямбол
|
||
3594724|Раздел, Ямбол
|
||
3594725|Лесово
|
||
3594726|Маломирово
|
||
3594727|Малък манастир
|
||
3594728|Мелница
|
||
3594729|Кирилово, Ямбол
|
||
3594730|Княжево
|
||
3594732|Устрем
|
||
3594733|Орлов дол
|
||
3594734|Срем
|
||
35947353|Българска поляна
|
||
35947354|Каменна река
|
||
35947356|Мрамор, Ямбол
|
||
3594736|Светлина
|
||
3594737|Синапово
|
||
3594738|Хлябово
|
||
3594739|Радовец
|
||
3594741|Болярово
|
||
3594742|Стефан Караджово
|
||
3594743|Мамарчево
|
||
3594744|Голямо Крушево
|
||
3594745|Шарково
|
||
3594746|Попово, Ямбол
|
||
3594747|Денница, Ямбол
|
||
3594748|Воден, Ямбол
|
||
3594749|Ружица, Ямбол
|
||
3594751|Войника
|
||
3594752|Първенец, Ямбол
|
||
3594753|Зорница, Ямбол
|
||
3594754|Каменец, Ямбол
|
||
3594755|Тамарино
|
||
3594756|Поляна, Ямбол
|
||
3594757|Недялско
|
||
3594761|Стралджа
|
||
3594762|Воденичане
|
||
3594763|Иречеково
|
||
3594764|Маленово
|
||
3594768|Зимница, Ямбол
|
||
3594770|Генерал Инзово
|
||
3594771|Маломир, Ямбол
|
||
3594772|Симеоново, Ямбол
|
||
3594773|Окоп
|
||
3594774|Крумово, Ямбол
|
||
3594775|Каравелово, Ямбол
|
||
3594777|Тенево
|
||
3594778|Победа, Ямбол
|
||
3594779|Ханово
|
||
359478|Елхово, Ямбол
|
||
3594792|Ботево, Ямбол
|
||
3594793|Бояджик
|
||
3594794|Овчи кладенец
|
||
3594795|Скалица
|
||
3594796|Генерал Тошево, Ямбол
|
||
3594797|Гълъбинци
|
||
3594798|Савино
|
||
3594799|Голям манастир
|
||
3595100|Синдел
|
||
3595101|Дъбравино
|
||
3595102|Падина, Варна
|
||
3595105|Приселци, Варна
|
||
3595106|Аврен, Варна
|
||
3595108|Садово, Варна
|
||
35951103|Любен Каравелово
|
||
35951104|Долище, Варна
|
||
35951106|Осеново, Варна
|
||
35951108|Изворско
|
||
3595112|Белослав
|
||
35951125|Константиново, Варна
|
||
35951127|Разделна, Варна
|
||
3595114|Езерово, Варна
|
||
3595115|Генерал Кантарджиево
|
||
3595116|Крумово, Варна
|
||
3595117|Ботево, Варна
|
||
3595118|Водица, Варна
|
||
3595119|Игнатиево
|
||
3595120|Бозвелийско
|
||
3595121|Тутраканци
|
||
3595122|Славейково, Варна
|
||
3595123|Равна, Варна
|
||
3595124|Комарево, Варна
|
||
3595125|Градинарово
|
||
3595126|Черковна, Варна
|
||
3595127|Манастир, Варна
|
||
3595128|Житница, Варна
|
||
3595129|Блъсково
|
||
3595130|Генерал Киселово
|
||
3595131|Вълчи дол
|
||
35951314|Войводино
|
||
3595132|Михалич, Варна
|
||
3595133|Генерал Колево, Варна
|
||
3595134|Червенци
|
||
3595135|Стефан Караджа, Варна
|
||
3595136|Брестак
|
||
3595137|Калоян
|
||
3595138|Добротич
|
||
3595139|Оборище, Варна
|
||
3595140|Шкорпиловци
|
||
3595141|Старо Оряхово
|
||
3595142|Долни чифлик
|
||
35951428|Господиново, Варна
|
||
35951429|Солник
|
||
3595143|Бяла, Варна
|
||
3595144|Камчия
|
||
3595145|Гроздьово
|
||
3595146|Горен чифлик
|
||
3595147|Пчелник, Варна
|
||
3595148|Рудник, Варна
|
||
3595149|Голица
|
||
3595153|Суворово
|
||
35951536|Николаевка
|
||
35951537|Чернево
|
||
35951538|Изгрев, Варна
|
||
35951539|Левски, Варна
|
||
3595161|Ветрино
|
||
3595162|Белоградец
|
||
3595163|Млада гвардия
|
||
3595164|Неофит Рилски
|
||
3595165|Невша
|
||
3595166|Доброплодно
|
||
3595167|Венчан
|
||
3595168|Петров дол, Варна
|
||
3595169|Момчилово
|
||
359517|Дългопол
|
||
359518|Провадия
|
||
359519|Девня
|
||
35952|Варна
|
||
3595310|Радко Димитриево
|
||
3595311|Градище, Шумен
|
||
3595312|Дибич
|
||
3595313|Мадара
|
||
3595314|Белокопитово
|
||
3595315|Царев брод
|
||
3595316|Салманово
|
||
3595317|Ивански
|
||
3595318|Средня
|
||
3595319|Друмево
|
||
3595320|Пет могили, Шумен
|
||
3595321|Правенци
|
||
35953220|Памукчии, Шумен
|
||
35953221|Стоян Михайловски
|
||
35953222|Марково, Шумен
|
||
35953223|Църквица
|
||
3595323|Плиска
|
||
35953234|Златна нива
|
||
3595324|Хърсово, Шумен
|
||
3595325|Войвода
|
||
3595326|Върбяне
|
||
3595327|Каспичан, Шумен
|
||
3595328|Никола Козлево
|
||
3595329|Мировци
|
||
3595330|Златар
|
||
3595332|Драгоево
|
||
3595333|Хан Крум
|
||
3595334|Осмар
|
||
3595335|Миланово, Шумен
|
||
3595336|Имренчево
|
||
3595337|Кочово
|
||
3595338|Троица
|
||
3595340|Висока поляна, Шумен
|
||
3595341|Хитрино
|
||
3595342|Капитан Петко
|
||
3595343|Венец, Шумен
|
||
35953434|Ясенково
|
||
35953435|Изгрев, Шумен
|
||
35953436|Черноглавци
|
||
35953437|Габрица, Шумен
|
||
3595344|Велино
|
||
3595345|Развигорово
|
||
3595346|Каменяк, Шумен
|
||
3595347|Живково, Шумен
|
||
3595348|Трем
|
||
3595349|Студеница
|
||
3595351|Смядово
|
||
3595352|Янково
|
||
3595353|Веселиново, Шумен
|
||
3595354|Риш
|
||
3595361|Каолиново
|
||
3595362|Климент, Шумен
|
||
3595363|Гусла
|
||
3595365|Лятно
|
||
3595366|Браничево
|
||
3595367|Тодор Икономово
|
||
3595368|Тъкач
|
||
359537|Нови пазар, Шумен
|
||
359538|Велики Преслав
|
||
3595391|Върбица, Шумен
|
||
3595392|Менгишево
|
||
3595393|Иваново, Шумен
|
||
3595394|Бяла река, Шумен
|
||
3595395|Чернооково, Шумен
|
||
3595396|Ловец, Шумен
|
||
3595397|Методиево, Шумен
|
||
35954|Шумен
|
||
359550|Созопол
|
||
3595511|Лукойл Нефтохим
|
||
3595513|Габър
|
||
3595515|Камено
|
||
3595516|Индже войвода
|
||
3595517|Равнец, Бургас
|
||
3595518|Рудник, Бургас
|
||
3595519|Зидарово
|
||
3595520|Черково
|
||
3595521|Венец, Бургас
|
||
3595522|Искра, Бургас
|
||
